|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Primus gradus ad OlympoDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Primus gradus ad Olympo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 53944 | 11097 | 1761 | 91 of 111 | 89 | 3 | 4 | Total | 7096 | 1067 | 5340 | ||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Primus gradus ad Olympo | |||||||||||||
Primus gradus ad Olympo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 37 | 6 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 17 | 2 | 4 | ? | |||
2 | 40 | 11 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 17 | 2 | 9 | ? | |||
3 | 38 | 10 | ✓ | ✓ | 6 | 8 | 17 | 2 | 6 | ? | |||
4 | 78 | 14 | ✓ | ✓ | 6 | 8 | 19 | 2 | 4 | ? | |||
5 | 85 | 10 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 23 | 2 | 6 | ? | |||
6 | 88 | 25 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 28 | 2 | 13 | ? | |||
7 | 148 | 51 | ✓ | ✓ | 8 | 12 | 35 | 2 | 17 | ? | |||
8 | 162 | 26 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 31 | 3 | 20 | ? | |||
9 | 100 | 26 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 24 | 3 | 16 | ? | |||
10 | 114 | 24 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 35 | 3 | 10 | ? | |||
11 | 84 | 25 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 22 | 3 | 19 | ? | |||
12 | 284 | 32 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 38 | 3 | 12 | ? | |||
13 | 189 | 61 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 40 | 3 | 59 | ? | |||
14 | 183 | 36 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 33 | 3 | 24 | ? | |||
15 | 454 | 49 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 64 | 3 | 33 | ? | |||
16 | 264 | 28 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 37 | 3 | 8 | ? | |||
17 | 234 | 40 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 40 | 3 | 22 | ? | |||
18 | ✕ | 14 | 10 | 57 | 3 | 39 | ? | ||||||
19 | 155 | 21 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 29 | 3 | 7 | ? | |||
Primus gradus ad Olympo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 866 | 176 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 72 | 3 | 22 | ? | |||
21 | 128 | 28 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 27 | 4 | 14 | ? | |||
22 | 173 | 31 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 35 | 4 | 13 | ? | |||
23 | 128 | 22 | ✓ | ✓ | 10 | 7 | 27 | 4 | 8 | ? | |||
24 | 265 | 47 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 37 | 4 | 9 | ? | |||
25 | 217 | 33 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 35 | 4 | 17 | ? | |||
26 | 224 | 33 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 38 | 4 | 13 | ? | |||
27 | 865 | 278 | ✓ | ✓ | 17 | 12 | 84 | 4 | 40 | ? | |||
28 | 473 | 104 | ✓ | ✓ | 11 | 13 | 52 | 4 | 38 | ? | |||
29 | 472 | 68 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 41 | 4 | 32 | ? | |||
30 | 356 | 120 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 47 | 5 | 12 | ? | |||
31 | 241 | 63 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 32 | 5 | 49 | ? | |||
32 | 190 | 51 | ✓ | ✓ | 15 | 7 | 37 | 5 | 21 | ? | |||
33 | 257 | 51 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 28 | 5 | 21 | ? | |||
34 | 149 | 24 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 26 | 6 | 18 | ? | |||
35 | 191 | 52 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 15 | 61 | 6 | 8 | ? | ||
36 | 236 | 62 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 38 | 6 | 18 | ? | |||
37 | 559 | 123 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 8 | 44 | 6 | 41 | ? | ||
38 | 206 | 46 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 39 | 6 | 8 | ? | |||
39 | 408 | 73 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 35 | 6 | 3 | ? | |||
Primus gradus ad Olympo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | 309 | 73 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 52 | 6 | 39 | ? | ||
41 | 1511 | 467 | 7 | ✓ | ✓ | 23 | 25 | 199 | 6 | 57 | ? | ||
42 | 910 | 148 | ✓ | ✓ | 13 | 14 | 60 | 6 | 50 | ? | |||
43 | 1098 | 220 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 12 | 63 | 6 | 44 | ? | ||
44 | 645 | 108 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 51 | 6 | 14 | ? | |||
45 | 137 | 22 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 33 | 7 | 6 | ? | |||
46 | 493 | 142 | 6 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 56 | 7 | 72 | ? | ||
47 | 372 | 65 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 53 | 7 | 7 | ? | ||
48 | 299 | 72 | 6 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 46 | 7 | 60 | ? | ||
49 | 783 | 243 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 14 | 61 | 7 | 69 | ? | ||
50 | 613 | 130 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 40 | 8 | 110 | ? | ||
51 | 766 | 173 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 59 | 8 | 19 | ? | ||
52 | 1413 | 368 | 60 | ✓ | ✓ | 23 | 8 | 86 | 8 | 8 | ? | ||
53 | 611 | 124 | 3 | ✓ | ✓ | 16 | 8 | 50 | 8 | 38 | ? | ||
54 | 481 | 86 | 3 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 55 | 8 | 46 | ? | ||
55 | 362 | 43 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 36 | 8 | 13 | ? | |||
56 | 1370 | 273 | 25 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 70 | 8 | 49 | ? | ||
57 | 996 | 303 | 7 | ✓ | ✓ | 13 | 14 | 70 | 8 | 51 | ? | ||
58 | 197 | 38 | ✓ | ✓ | 10 | 7 | 34 | 9 | 8 | ? | |||
59 | 1048 | 89 | 3 | ✓ | ✓ | 16 | 12 | 75 | 9 | 3 | ? | ||
Primus gradus ad Olympo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
60 | 510 | 118 | 6 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 44 | 9 | 26 | ? | ||
61 | 877 | 195 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 54 | 10 | 95 | ? | ||
62 | ✕ | 12 | 15 | 76 | 10 | 196 | ? | ||||||
63 | 469 | 90 | 3 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 46 | 10 | 24 | ? | ||
64 | 569 | 128 | 11 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 48 | 10 | 18 | ? | ||
65 | 1069 | 167 | 9 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 67 | 10 | 17 | ? | ||
66 | 1674 | 347 | 145 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 42 | 10 | 11 | ? | ||
67 | 830 | 210 | 72 | ✓ | ✓ | 14 | 12 | 64 | 10 | 36 | ? | ||
68 | 370 | 46 | 6 | ✓ | ✓ | 17 | 9 | 58 | 12 | 20 | ? | ||
69 | 745 | 127 | 113 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 84 | 11 | 59 | ? | ||
70 | 356 | 60 | 7 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 49 | 11 | 8 | ? | ||
71 | 1192 | 207 | 84 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 79 | 11 | 73 | ? | ||
72 | ✕ | 15 | 15 | 98 | 11 | 94 | ? | ||||||
73 | 799 | 84 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 52 | 12 | 16 | ? | ||
74 | 348 | 42 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 49 | 12 | 10 | ? | ||
75 | 634 | 64 | 25 | ✓ | ✓ | 14 | 12 | 66 | 12 | 28 | ? | ||
76 | 3777 | 925 | 85 | ✓ | ✓ | 12 | 16 | 76 | 12 | 237 | ? | ||
77 | 670 | 161 | 72 | ✓ | ✓ | 21 | 8 | 82 | 13 | 19 | ? | ||
78 | 493 | 76 | 32 | ✓ | ✓ | 15 | 10 | 55 | 13 | 4 | ? | ||
79 | ✕ | 15 | 16 | 95 | 13 | 56 | ? | ||||||
Primus gradus ad Olympo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
80 | ✕ | 15 | 13 | 85 | 13 | 39 | ? | ||||||
81 | ✕ | 15 | 20 | 106 | 13 | 175 | ? | ||||||
82 | 466 | 70 | 29 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 57 | 13 | 16 | ? | ||
83 | 561 | 113 | 286 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 57 | 14 | 43 | ? | ||
84 | 321 | 48 | 5 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 49 | 14 | 26 | ? | ||
85 | 943 | 206 | 136 | ✓ | ✓ | 13 | 9 | 61 | 14 | 20 | ? | ||
86 | 1008 | 157 | 23 | ✓ | ✓ | 18 | 12 | 97 | 14 | 61 | ? | ||
87 | 319 | 80 | 7 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 50 | 14 | 2 | ? | ||
88 | 568 | 106 | 39 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 68 | 14 | 24 | ? | ||
89 | 1488 | 292 | 8 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 71 | 14 | 196 | ? | ||
90 | ✕ |
✓
Festival
| 20 | 20 | 138 | 16 | 6 | ? | |||||
91 | ✕ |
✓
Festival
| 16 | 16 | 120 | 16 | 36 | ? | |||||
92 | ✕ | ✓ | 17 | 17 | 118 | 16 | 222 | ? | |||||
93 | 233 | 60 | 4 | ✓ | ✓ | 16 | 13 | 79 | 18 | 22 | ? | ||
94 | ✕ | 13 | 15 | 69 | 18 | 47 | ? | ||||||
95 | ✕ | 15 | 15 | 72 | 18 | 36 | ? | ||||||
96 | ✕ | ✓ | 22 | 16 | 144 | 19 | 228 | ? | |||||
97 | ✕ | 16 | 16 | 119 | 20 | 20 | ? | ||||||
98 | ✕ | ✓ | 21 | 21 | 157 | 20 | 116 | ? | |||||
99 | ✕ | 15 | 13 | 81 | 21 | 19 | ? | ||||||
Primus gradus ad Olympo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
100 | 1168 | 144 | 253 | ✓ | ✓ | 17 | 17 | 127 | 24 | 32 | ? | ||
101 | 1575 | 260 | 111 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 62 | 10 | 92 | ? | ||
102 | 1525 | 263 | 28 | ✓ | ✓ | 12 | 13 | 69 | 11 | 85 | ? | ||
103 | 1291 | 287 | 4 | ✓ | 16 | 15 | 87 | 12 | 235 | ? | |||
104 | 1178 | 292 | 10 | ✓ | ✓ | 13 | 15 | 80 | 12 | 230 | ? | ||
105 | 889 | 188 | 5 | ✓ | 14 | 13 | 70 | 14 | 112 | ? | |||
106 | 1274 | 317 | 6 | ✓ | ✓ | 16 | 14 | 105 | 14 | 215 | ? | ||
107 | ✕ | 27 | 13 | 172 | 17 | 102 | ? | ||||||
108 | ✕ | 19 | 13 | 117 | 21 | 65 | ? | ||||||
109 | ✕ | 15 | 16 | 110 | 25 | 81 | ? | ||||||
110 | ✕ | ✓ | 17 | 23 | 194 | 36 | 84 | ? | |||||
111 | ✕ |
✓
Sokolution
| 27 | 9 | 131 | 38 | 110 | ? | |||||
Primus gradus ad Olympo | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 53944 | 11097 | 1761 | 91 of 111 | 89 | 3 | 4 | Total | 7096 | 1067 | 5340 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes